| Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna | |
| Engine specification | 359 | 353g | 460 Rancher | 455 Rancher e-series | 455 rancher | 450 e-series | 450 | 334t | 445 | 3120 xp | 295 xp g | 395 xp w | 395 xp | 390 xp g | 390 xp w | 390 xp | 385 xp g | 385 xp w | 385 xp | 576 xp G | 576 xp W | 576 xp | 372 xp W | 357 xp g | 357 xp | 346 xp g | 346 xp e-tech trionrake | 346 xp | 339 xp | 338 xp t | t453 | |
| MSRP | $529.95 | $499.95 | $459.95 | $434.95 | $414.95 | $389.95 | $369.95 | $369.95 | $369.95 | $309.95 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | $979.95 | $919.95 | $879.95 | $879.95 | $799.95 | $849.95 | $759.95 | $689.95 | $569.95 | $529.95 | $489.95 | $499.95 | $499.95 | $299.95 |
| 3.9 hp | 3.3 hp | 3.7 hp | 3.5 hp | 3.5 hp | 3.2 hp | 3.2 hp | 3.2 hp | 2 hp | 2.8 hp | 8.4 hp | 7.1 hp | 7.1 hp | 7.1 hp | 6.5 hp | 6.5 hp | 6.5 hp | 6.3 hp | 6.3 hp | 6.3 hp | 5.7 hp | 5.7 hp | 5.7 hp | 5.4 hp | 4.4 hp | 4.4 hp | 3.7 hp | 3.7 hp | 3.7 hp | 2.4 hp | 2.3 hp | 2 hp | |
| Idling speed | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2800 rpm | 2700 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2700 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm |
| Maximum power speed | 9000 rpm | 9000 rpm | 9000 rpm | 9000 rpm | 9000 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9000 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 9600 rpm | 10000 rpm |
| Cylinder bore | 1.85 inch | 0 inch | 1.8 inch | 1.8 inch | 1.8 inch | 1.73 inch | 1.73 inch | 1.73 inch | 1.5 inch | 1.65 inch | 2.36 inch | 2.2 inch | 2.2 inch | 2.2 inch | 2.17 inch | 2.17 inch | 2.17 inch | 2.13 inch | 2.13 inch | 2.13 inch | 2.01 inch | 2.01 inch | 2.01 inch | 2.02 inch | 1.81 inch | 1.81 inch | 1.73 inch | 1.73 inch | 1.73 inch | 1.57 inch | 1.57 inch | 1.57 inch |
| Cylinder stroke | 1.34 inch | 0 inch | 1.3 inch | 1.3 inch | 1.3 inch | 1.3 inch | 1.3 inch | 1.3 inch | 1.22 inch | 1.3 inch | 1.65 inch | 1.5 inch | 1.5 inch | 1.5 inch | 1.5 inch | 1.5 inch | 1.5 inch | 1.46 inch | 1.46 inch | 1.46 inch | 1.42 inch | 1.42 inch | 1.42 inch | 1.42 inch | 1.34 inch | 1.34 inch | 1.28 inch | 1.28 inch | 1.28 inch | 1.22 inch | 1.22 inch | 1.1 inch |
| Ignition system | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | Walbro MB | Walbro MB | Walbro MB | SEM AM50 | Walbro MB | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | SEM AM50 | Ikeda Denso |
| Ignition module air gap | 0.01 “ | 0 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.02 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ | 0.01 “ |
| Spark plug | NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y | Champion RCJ 7Y | Champion RCJ 7Y | Champion RCJ 7Y | Champion RCJ 7Y | Champion RCJ 7Y | NGK BPMR7A | - | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A | NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y |
| Electrode gap | 0.02 “ | 0 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ | 0.02 “ |
| Carburetor model name | HDA174 | C3-EL17 | Walbro WTA | Walbro WTA | Walbro WTA | C1M/X5131 | C1M/X5131 | C1M/X5131 | C1Q-EL19 | C1M/X5131 | WG8 | HS300A | HS300A | HS300A | WJ 116 | WJ 116 | WJ 116 | HS290 | HS290 | WJ 116 | ZAMA C1M-EL28 | ZAMA C1M-EL28 | ZAMA C1M-EL28 | HD12B | HDA174 | HDA174 | C3-EL32 | C3-EL32 | C3-EL32 | C1Q-EL20 | C1Q-EL33 | Walbro, WT 804 |
| Fuel tank volume | 1.44 US pint | 1.06 US pint | 0.9 US pint | 0.9 US pint | 0.9 US pint | 0.95 US pint | 0.95 US pint | 0.95 US pint | 0.72 US pint | 0.95 US pint | 2.64 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.9 US pint | 1.48 US pint | 1.48 US pint | 1.48 US pint | 1.62 US pint | 1.44 US pint | 1.44 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 0.76 US pint | 0.72 US pint | 0.55 US pint |
| Oil tank volume | 0.8 US pint | 0.59 US pint | 0.7 US pint | 0.7 US pint | 0.7 US pint | 0.55 US pint | 0.55 US pint | 0.55 US pint | 0.32 US pint | 0.55 US pint | 1.48 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.1 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 1.06 US pint | 0.78 US pint | 0.78 US pint | 0.78 US pint | 0.89 US pint | 0.8 US pint | 0.8 US pint | 0.59 US pint | 0.59 US pint | 0.59 US pint | 0.34 US pint | 0.32 US pint | 0.36 US pint |
| Oil pump type | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Fixed flow | Fixed flow | Fixed flow | Adjustable flow | Fixed flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Adjustable flow | Automatic |
| Oil pump capacity | 5-15 ml/min | 5-12 ml/min | 6-17 ml/min | 6-17 ml/min | 6-17 ml/min | 9-9 ml/min | 9-9 ml/min | 9-9 ml/min | 5-9 ml/min | 9-9 ml/min | 28-51 ml/min | 14-21 ml/min | 14-21 ml/min | 14-21 ml/min | 6-24 ml/min | 6-24 ml/min | 6-24 ml/min | 4-20 ml/min | 4-20 ml/min | 4-20 ml/min | 5-22 ml/min | 5-22 ml/min | 5-22 ml/min | 4-21 ml/min | 5-15 ml/min | 5-15 ml/min | 6-10 ml/min | 6-10 ml/min | 6-10 ml/min | 5-9 ml/min | 5-9 ml/min | 3-9 ml/min |
| Maximum recommended engine speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 rpm | 14000 rpm | 14700 rpm | 14700 rpm | - | - | - | - |
November 13, 2010
No Comments »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL